2024
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
224 | UAB „Novameta“ | Rinkodaros direktorė | Reda Šakurskienė |
225 | UAB „Axioma Servisas“ | Kauno įrengimų remonto skyriaus vadovas | Artūras Paliokas |
226 | UAB „Axioma Servisas“ | Vyr. projektų vadovas | Robertas Abraškevičius |
227 | UAB „Axioma Metering“ | Generalinis direktorius | Ignas Vosylius |
228 | Alytaus profesinio rengimo centro | Sektoriaus vadovas | Stasys Degutis |
229 | UAB „VMG Technics“ | Direktorius | Mantas Leknius |
230 | Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras TECHIN | Direktorius | Mindaugas Černius |
2023
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
217 | UAB „Putokšnis“ (prekės ženklas „Doloop“) | Generalinis direktorius | Dovydas Stulpinas |
218 | UAB „Marine Technology“ | Projektų valdymo departamento vadovas | Mantas Atutis |
219 | UAB „Battec“ | Direktorius | Vytautas Ščiuka |
220 | UAB „Artilux NMF“ | Direktorius | Darius Sakalauskas |
221 | Lietuvos lazerių asociacija | Direktorius | Dr. Petras Balkevičius |
222 | UAB „Terekas“ | Komercijos direktorius | Almantas Maksvytis |
223 | UAB „Terekas“ | Verslo vystymo direktorius | Gintautas Maksvytis |
2022
Nr. | Įmonė / įstaiga | Pareigos | Vardas, pavardė |
204 | UAB „Eldes“ | Direktorius | Artūras Taicas |
205 | Kauno kolegijos Technologijų fakulteto | Dekanas | Dr. Giedrius Gecevičius |
206 | Kauno technikos kolegijos | Direktorius | Dr. Nerijus Varnas |
207 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Vyriausiasis konstruktorius | Marius Zaremba |
208 | UAB „Precizika Metrology“ | Matavimo sistemų skyriaus vadovas | Aivaras Alsys |
209 | UAB „Precizika Metrology“ | Koordinatinių matavimo mašinų skyriaus vadovas | Andrius Čistovas |
210 | UAB „Lavango Engineering LT“ | Projektų valdymo padalinio vadovas | Mindaugas Fetingas |
211 | Skaitmeninių technologijų sektoriaus (DigiTech) asociacijos Infobalt | Direktorius | Mindaugas Ubartas |
212 | Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų | Lietuvos biuro vadovė | Audronė Gurinskienė |
213 | UAB „Teltonika IoT Group“ | Prezidentas | Arvydas Paukštys |
214 | Technologijų centro VšĮ „Intechcentras“ | Direktorius | Audrius Jasėnas |
215 | UAB „Technogaja“ | Direktorius | Ramūnas Katkevičius |
216 | LINPRA | Direktorius | Darius Lasionis |
2021
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas Pavardė |
203 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Personalo direktorė | Ala Minkevičienė |
2020
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas Pavardė |
181 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | Profesijos mokytojas metodininkas | Gintautas Dervinis |
182 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | Direktorius | Vytautas Petkūnas |
183 | Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas | Dekanas | Andrius Vilkauskas |
184 | UAB „UMP Technika“ | Valdybos pirmininkas | Audrius Dabužinskas |
185 | UAB „Novameta“ | Direktorius | Mindaugas Jonuškis |
186 | UAB „Progresyvūs verslo sprendimai“ | Direktorius | Giedrius Valuckas |
187 | UAB „Baltik Vairas“ | Generalinis direktorius | Žilvinas Dubosas |
188 | UAB „ALTAS komercinis transportas“ | Generalinis direktorius | Edvardas Radzevičius |
189 | UAB „Arginta Engineering“ | Direktorius, LINPRA prezidentas | Tomas Jaskelevičius |
190 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų Baltijos laivų statykla | Linas Bruzas |
191 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų Baltijos laivų statykla | Evaldas Radavičius |
192 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų Baltijos laivų statykla | Antonina Popova |
193 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų Baltijos laivų statykla | Vitalij Frolov |
194 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų konstrukcijos | Vytautas Mačius |
195 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų konstrukcijos | Algimantas Eidukevičius |
196 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų krova | Donatas Kupreščenko |
197 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų metalgama | Vytautas Januševičius |
198 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Elme transportas | Saulius Gricius |
199 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų vamzdynų sistemos | Eigirdas Pundzius |
200 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų vamzdynų sistemos | Ina Gončarenko |
201 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Vakarų vamzdynų sistemos | Antanas Tumusas |
202 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | Western Baltic Engineering vyresnysis inžinierius projektuotojas | Jurij Marinec |
2019
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
141 | Lietuvos energetikos institutas | Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas | Dr. RAIMONDAS PABARČIUS |
110 | „Novameta“, UAB | Vyr. konstruktorius | GIEDRIUS VAIČIŪKYNAS |
142 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“ Marketingo vadovas |
VILIUS BAZARAS |
143 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“ Laivų remonto planuotoja |
IRINA MOŽEIKO |
144 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ Projektų valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas |
EDVINAS DANGELEVIČIUS |
145 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ Vyr. marketingo vadybininkas |
ARTŪRAS ČMYR |
146 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ Laivų statybos inžinierė |
LARISA BOIKO |
147 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ Technikos departamento direktoriaus pavaduotojas |
MARIUS JAKAS |
148 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Elme Transportas“ Technikos direktorius |
TOMAS LILEIKIS |
149 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Baltic Premator Klaipėda“ Gamybos skyriaus vadovas |
VACLOVAS NARMONTAS |
150 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Baltic Premator Klaipėda“ Gamybos skyriaus vadovas |
ANDRIUS MIKALOČIUS |
151 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų laivų remontas“ Vyr. technologas |
MINDAUGAS ŠLEINIUS |
152 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų laivų remontas“ Vyr. konstruktorius |
IGOR PEUNOV |
153 | „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupė | UAB „Vakarų laivų remontas“ Įkainotoja |
LARISA BUCYK |
154 | „HARJU ELEKTER“, UAB | Generalinis direktorius | TOMAS PRŪSAS |
2018
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
126 | UAB „Pakmarkas” | Inžinerijos departamento Rinkodaros ir pardavimų skyriaus vadovas | Dainius Domarkas |
127 | LINPRA | Direktorius | Gintaras Vilda |
128 | UAB Vakarų vamzdynų sistemos | Mechanikas | Bronius Narmontas |
129 | UAB Vakarų metalgama | Technologas | Tautvydas Ratkevičius |
130 | UAB Vakarų centrinė laboratorija | Vyr. suvirinimo inžinierius | Rosvaldas Janušaitis |
131 | UAB Elme transportas | Direktorius | Algimantas Dirgėla |
132 | UAB Baltic Premator Klaipėda | Direktorius | Leonidas Smirinenka |
133 | UAB Vakarų vamzdynų sistemos | Direktorius | Viačeslavas Čumakovas |
134 | Wartsila BLRT Estonia OU | Direktorius | Saulius Glebauskas |
135 | Ukmergės staklės | Generalinis direktorius | Jonas Radvila |
136 | Santaviltė | Direktorius | Andrius Čapas |
137 | Ekonominės konsultacijos ir tyrimai | Direktorius | Gintas Umbrasas |
138 | Metalistas | Generalinis direktorius | Mantas Gudas |
139 | Robotikos akademija | Steigėjas | Saulius Vasiliauskas |
140 | Šiaulių valstybinė kolegija | Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai | Janina Melienė |
2017
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
106 | UAB „Terekas“ | Direktorius | Juozas Maksvytis |
107 | UAB „Hoda“ | Direktorius | Raimundas Gražys |
108 | Asociacija LINPRA | Projektų vadovė | Danuta Murygina |
109 | UAB „Normetas“ | Direktorius | Vytautas Vyšniauskas |
110 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai | Vytautas Klupšas |
111 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Vyriausiasis technologas | Robertas Skrebė |
112 | UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“ | Vyriausiasis kokybės inspektorius | Petras Šideikis |
113 | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ | Gamybos optimizavimo ir planavimo skyriaus vadovas | Arūnas Kačinskis |
114 | UAB „Western Baltic Engineering“ | Technikos direktorius | Aleksandr Žvalikovskij |
113 | UAB „Vakarų metalgama“ | Tecnikos direktorius | Valdas Brasas |
114 | UAB „Vakarų laivų remontas“ | Gamybos departamento vadovas | Andrius Valantiejus |
115 | UAB „Vakarų laivų remontas“ | Projektų vadovas | Irmantas Normantas |
116 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Generalinio direktoriaus pavaduotojas gamybai | Mantas Klupšas |
117 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Vyriausiasis technologas | Robertas Skrebė |
118 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | Technikos direktorius | Gleb Martynov |
119 | „Vakarų Baltijos laivų statykla“ | 3 kategorijos meistras | Vytautas Mickus |
120 | UAB „Stigma“ | Generalinis direktorius | Alfredas Zigmantas |
121 | UAB „Stigma“ | Gamybos padalinio vadovas – cecho viršininkas | Albinas Galkauskas |
122 | UAB „Stigma“ | Įrengimų ir įrangos remonto baro vadovas | Vidmantas Lėpa |
123 | UAB „Stigma“ | Kokybės priežiūros padalinio vadovo pavaduotoja | Gintutė Mažeikienė |
124 | UAB „Stigma“ | Kokybės priežiūros padalinio vadovas | Artūras Milinskas |
125 | UAB „Stigma“ | Mechatronikas | Vadimas Norkus |
2015
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
86 | UAB „Traidenis“ | Technikos direktorius | Gintaras Vinikaitis |
87 | UAB „Traidenis“ | Gamybos paruošimo direktorius | Gediminas Rokas Bartkevičius |
88 | Lietuvos energetikos institutas | Lietuvos energetikos institutas | Egidijus Babilas |
89 | UAB „Progresyvūs verslo sprendimai“ | Technikos direktorius | Juozas Jeskelevičius |
90 | UAB „Traidenis“ | Generalinis direktorius | Sigitas Leonavičius |
91 | UAB „Frilux“ | Generalinis direktorius | Rimantas Damanskis |
92 | VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | Mokymo centro direktorius | Mindaugas Černius |
93 | UAB „Sargasas“ | Generalinis direktorius | Rimantas Šileikis |
94 | AB „Baltec CNC technologies“ | Valdybos narys | Mr. Stefan Koetitz |
95 | AB „Umega“ | Generalinis direktorius | Tomas Džiugas |
96 | UAB „Traidenis“ | Inžinierius-konstruktorius | Algimantas Gedvygas |
97 | VGTU Mechanikos fakultetas | Poligrafinių mašinų katedros docentas; 3D technologijų ir spausdinimo laboratorijos vadovas | Eugenijus Jurkonis |
98 | UAB „EKSPLA“ | Inžinierius – konstruktorius | Saulius Jacinavičius |
99 | UAB „Vakarų krova“ | Birių ir skystų krovinių terminalo vadovas | Evaldas Rutkauskas |
100 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | „Vakarų metalgama“ direktorius | Vidmantas Kasperavičius |
101 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | „Western Baltic Engineering“ direktorius | Marius Arkušauskas |
102 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | Vakarų centrinės laboratorijos direktorius | Jurgis Bražinskas |
103 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | „Vakarų konstrukcijos“ technologas | Sigitas Putrius |
104 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | „Vakarų centrinės laboratorijos“ vyr. suvirintojas | Viktor Sakovskij |
2014
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
80 | Buvusi Vilniaus Radijo komponentų gamykla | Buvęs generalinis direktorius | Algirdas Linartas |
81 | UAB „Šviesos konversija“ | Direktorius | Algirdas Juozapavičius |
82 | Lazerinių tyrimų centras (VULTC) | Vyresnysis mokslo darbuotojas | Rimantas Grigonis |
83 | UAB „Šviesos konversija“ | MTEP inžinierius | Remigijus Karkockas |
84 | UAB „Precizika Metrology“ | Marketingo ir inžinerijos direktorius | Albinas Kasparaitis |
85 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Inžinierius technologas | Jonas Vaitkevičius |
2013
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
56 | UAB „Šviesos konversija“ | Elektronikos skyriaus vadovas | Darius Mikalauskas |
57 | Lietuvos energetikos institutas | Laboratorijos vadovas | Antanas Pedišius |
58 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Personalo ir valdymo direktorė | Irena Šliuburienė |
59 | UAB „Precizika Metrology“ | Vyriausias marketingo specialistas | Zenonas Bekintis |
60 | AB mašinų gamykla „Astra“ | Generalinis direktorius | Semion Bondarev |
61 | UAB „Voestalpine VAE Legetecha“ | Generalinis direktorius | Antanas Kovas |
62 | Vilniaus Universitetas | Taikomųjų mokslų instituto direktorius | Artūras Žukauskas |
63 | VŠĮ „IntechCentras“ | Projektų vadovas | Algimantas Navaslauskas |
64 | AB mašinų gamykla „Astra“ | Talpų gamybos cecho viršininkas | Paulius Brancevičius |
65 | AB mašinų gamykla „Astra“ | Vyriausias konstruktorius – marketingo direktoriaus pavaduotojas | Antanas Bazevičius |
66 | AB mašinų gamykla „Astra“ | Marketingo skyriaus pavaduotojas – projektų vadovas | Arūnas Svetikas |
67 | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ | Generalinis direktorius | Valentas Stadalnykas |
68 | UAB „Elmaga“ | Direktorius | Vitas Žąsinas |
69 | UAB „Elmaga“ | Direktoriaus pavaduotojas – gamybos vadovas | Aldevinas Martinaitis |
70 | UAB „Elmaga“ | Direktoriaus pavaduotojas serijinei gamybai | Vytautas Brazaitis |
71 | UAB „Elmaga“ | Aukštos kvalifikacijos tekinimo centro su programiniu valdymu operatorius | Klemensas Pakeliūnas |
72 | UAB „Elmaga“ | Aukštos kvalifikacijos šaltkalvis įrankininkas | Audrius Skutulas |
73 | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ | Inžinierius – technologas | Mindaugas Ramanauskas |
74 | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ | Vyriausias inžinierius | Jonas Jukonis |
75 | UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“ | Vyriausias konstruktorius | Vytas Bukauskas |
76 | Lietuvos energetikos institutas | Hidrologijos laboratorijos vadovė | Jūratė Kriaučiūnienė |
77 | Lietuvos energetikos institutas | Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos vyresnis mokslo darbuotojas | Nerijus Pedišius |
78 | UAB „Eksma“ | UAB Lazerinės ir elektroninės technikos gamyklos „EKSMA“ įkūrėjas | Vitas Mačiulis |
79 | UAB „Ekspla“ | Programos vadovas | Mikhail Grishin |
2012
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
37 | Lietuvos mašinų gamintojų asociacija | Prezidentas | Klemensą Šeputį |
38 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Gamybos ir technikos direktorius | Antanas Marozas |
39 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Marketingo direktorius | Algimantas Ruzgys |
40 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Vyriausioji finansininkė | Zita Kelmienė |
41 | UAB „Precizika Metrology“ | Vyresnysis inžinierius | Nikolaj Šeiko |
42 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Valdybos pirmininkas | Gintarą Rimšą |
43 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Tyrimų ir inovacijų skyriaus vadovas | Vincas Benevičius |
44 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Programinių staklių operatorius | Olegas Astafjevas |
45 | UAB MGF „Šviesos konversija“ | Parametrinių generatorių skyriaus vadovas | Gediminas Veitas |
46 | UAB MGF „Šviesos konversija“ | Lazerių skyriaus vadovas | Linas Giniūnas |
47 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Mechanikos fak. profesorius | Vytautas Bučinskas |
48 | Lietuvos energetikos institutas | Direktoriaus pavaduotojas | Rimantą Levinską |
49 | AB „Astra“ | Marketingo direktorius | Vaidas Liesionis |
50 | Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ | Direktorius ir viceprezidentas | Henrikas Mykolaitis |
51 | UAB „Ekspla“ | Inžinierius – konstruktorius | Stasys Balickas |
52 | UAB „Ekspla“ | Vyriausias inžinierius | Laimis Jacinavičius |
53 | UAB „Ekspla“ | Vyriausias technologas | Rimas Jakubėnas |
54 | UAB „Ekspla“ | Vienetinių lazerių gamybos baro vadovas | Jonas Kolenda |
55 | UAB „Ekspla“ | Finansų direktorė | Rimutė Račiukaitienė |
2011
Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
1 | Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ | Viceprezidentas | Vladas Algis Gapšys |
2 | LINPRA | Prezidentas | Vaclovas Šleinota |
3 | UAB „Precizika Metrology“ | Generalinis direktorius | Algimantas Marcelis Barakauskas |
4 | Lietuvos energetikos institutas | Direktorius | Eugenijus Ušpuras |
5 | Lietuvos energetikos institutas | Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas | Sigitas Rimkevičius |
6 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | Generalinis direktorius | Arnoldas Šileika |
7 | UAB „Vakarų korpusų konstrukcijos“ | Inžinierius technologas | Leonas Vavilovas |
8 | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ | Techninio departamento direktoriaus pavaduotojas | Vladislav Šachmanov |
9 | UAB „Vakarų techninė tarnyba“ | Direktorius | Stasys Rindeikis |
10 | UAB „Vakarų laivų remontas“ | Marketingo tarnybos vyresnysis specialistas | Dmitrij Kuzmin |
11 | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ | Direktorius | Jurgis Bražinskas |
12 | UAB „Arginta“ | Gamybos direktorius | Gintautas Kvietkauskas |
13 | UAB „Ekspla“ | Direktorius | Kęstutis Jasiūnas |
14 | UAB „MGF Šviesos konversija“ | Mokslo direktorius | Romualdas Danielius |
15 | Kauno technologijos universiteto Aukštųjų technologijų plėtros institutas | Direktorius | Vytautas Ostaševičius |
16 | AB „Lietkabelis“ | Generalinis direktorius | Sigitas Gailiūnas |
17 | AB „Lietkabelis“ | Technikos direktorius | AlvydasVaičiūnas |
18 | UAB „Elmaga“ | Direktoriaus pavaduotojas | Kęstutis Kviklys |
19 | UAB „Precizika Metrology“ | Matavimo sistemų skyriaus vadovas | Andrėjus Šaninas |
20 | VGTU | – | Mindaugas Jurevičius |
21 | UAB „Stevila“ | Direktorius | Vilius Senkus |
22 | AB „Astra“ | nžinierius | Valdas Kivaras |
23 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | – | Vytautas Pauža |
24 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | – | Bronius Jančiauskas |
25 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Generalinis direktorius | Redas Klupšas |
26 | UAB „Elinvision“ | Inžinierius | Andrius Tvaronavičius |
27 | UAB „Elinta“ | Projekto vadovas | Andrejus Sajanas |
28 | UAB „Elinta“ | Generalinio direktorius | Vytautas Jokužis |
29 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Mechanikos fakulteto dekanas | Algirdas Vaclovas Valiulis |
30 | UAB „Gaudrė“ | Inžinierė | Galina Piliuk |
31 | UAB „Gaudrė“ | Technikos direktorius | Rimantas Samušis |
32 | UAB „Gaudrė“ | Direktorius | Vladas Rinkevičius |
33 | Latvijos inžinerinės pramonės asociacija | Tarybos narys | Vilnis Rantins |
34 | UAB „InRe“ | Direktorius | Vladimir Popov |
35 | UAB „InRe“ | Technikos direktorius | Andrej Jarmolajev |