Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
---|---|---|---|
1 | Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ | Viceprezidentas | Vladas Algis Gapšys |
2 | LINPRA | Prezidentas | Vaclovas Šleinota |
3 | UAB „Precizika Metrology“ | Generalinis direktorius | Algimantas Marcelis Barakauskas |
4 | Lietuvos energetikos institutas | Direktorius | Eugenijus Ušpuras |
6 | Lietuvos energetikos institutas | Branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vadovas | Sigitas Rimkevičius |
7 | AB „Vakarų laivų gamykla“ | Generalinis direktorius | Arnoldas Šileika |
8 | UAB „Vakarų korpusų konstrukcijos“ | Inžinierius technologas | Leonas Vavilovas |
9 | UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla” | Techninio departamento direktoriaus pavaduotojas | Vladislav Šachmanov |
10 | UAB „Vakarų techninė tarnyba“ | Direktorius | Stasys Rindeikis |
11 | UAB „Vakarų laivų remontas“ | Marketingo tarnybos vyresnysis specialistas | Dmitrij Kuzmin |
12 | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ | Direktorius | Jurgis Bražinskas |
13 | UAB „Arginta“ | Gamybos direktorius | Gintautas Kvietkauskas |
14 | UAB „Ekspla” | Direktorius | Kęstutis Jasiūnas |
15 | UAB „MGF Šviesos konversija“ | Mokslo direktorius | Romualdas Danielius |
16 | Kauno technologijos universiteto Aukštųjų technologijų plėtros institutas | Direktorius | Vytautas Ostaševičius |
17 | AB „Lietkabelis“ | Generalinis direktorius | Sigitas Gailiūnas |
18 | AB „Lietkabelis“ | Technikos direktorius | AlvydasVaičiūnas |
19 | UAB „Elmaga“ | Direktoriaus pavaduotojas | Kęstutis Kviklys |
20 | UAB „Precizika Metrology“ | Matavimo sistemų skyriaus vadovas | Andrėjus Šaninas |
21 | VGTU | – | Mindaugas Jurevičius |
22 | UAB „Stevila“ | Direktorius | Vilius Senkus |
23 | AB „Astra“ | nžinierius | Valdas Kivaras |
24 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | – | Vytautas Pauža |
25 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | – | Bronius Jančiauskas |
26 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Generalinis direktorius | Redas Klupšas |
27 | UAB „Elinvision“ | Inžinierius | Andrius Tvaronavičius |
28 | UAB „Elinta“ | Projekto vadovas | Andrejus Sajanas |
29 | UAB „Elinta“ | Generalinio direktorius | Vytautas Jokužis |
30 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Mechanikos fakulteto dekanas | Algirdas Vaclovas Valiulis |
31 | UAB „Gaudrė“ | Inžinierė | Galina Piliuk |
32 | UAB „Gaudrė“ | Technikos direktorius | Rimantas Samušis |
33 | UAB „Gaudrė“ | Direktorius | Vladas Rinkevičius |
34 | Latvijos inžinerinės pramonės asociacija | Tarybos narys | Vilnis Rantins |
35 | UAB „InRe“ | Direktorius | Vladimir Popov |
36 | UAB „InRe“ | Technikos direktorius | Andrej Jarmolajev |
KONTAKTAI
Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA
Įmonės kodas: 121895717
PVM kodas: LT100002333615
Technopolis / Beta, Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius
Tel. 8 5 231 2520
Faks. 8 5 203 2222
El. p: info@linpra.lt