Nr. | Įmonė | Pareigos | Vardas, pavardė |
---|---|---|---|
37 | Lietuvos mašinų gamintojų asociacija | Prezidentas | Klemensą Šeputį |
38 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Gamybos ir technikos direktorius | Antanas Marozas |
39 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Marketingo direktorius | Algimantas Ruzgys |
40 | UAB „Panevėžio Aurida“ | Vyriausioji finansininkė | Zita Kelmienė |
41 | UAB „Precizika Metrology“ | Vyresnysis inžinierius | Nikolaj Šeiko |
42 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Valdybos pirmininkas | Gintarą Rimšą |
43 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Tyrimų ir inovacijų skyriaus vadovas | Vincas Benevičius |
44 | UAB „Baltec CNC Technologies“ | Programinių staklių operatorius | Olegas Astafjevas |
45 | UAB MGF „Šviesos konversija“ | Parametrinių generatorių skyriaus vadovas | Gediminas Veitas |
46 | UAB MGF „Šviesos konversija“ | Lazerių skyriaus vadovas | Linas Giniūnas |
47 | Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas | Mechanikos fak. profesorius | Vytautas Bučinskas |
48 | Lietuvos energetikos institutas | Direktoriaus pavaduotojas | Rimantą Levinską |
49 | AB „Astra“ | Marketingo direktorius | Vaidas Liesionis |
50 | Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ | Direktorius ir viceprezidentas | Henrikas Mykolaitis |
51 | UAB „Ekspla“ | Inžinierius – konstruktorius | Stasys Balickas |
52 | UAB „Ekspla“ | Vyriausias inžinierius | Laimis Jacinavičius |
53 | UAB „Ekspla“ | Vyriausias technologas | Rimas Jakubėnas |
54 | UAB „Ekspla“ | Vienetinių lazerių gamybos baro vadovas | Jonas Kolenda |
55 | UAB „Ekspla“ | Finansų direktorė | Rimutė Račiukaitienė |
KONTAKTAI
Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA
Įmonės kodas: 121895717
PVM kodas: LT100002333615
Technopolis / Beta, Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius
Tel. 8 5 231 2520
Faks. 8 5 203 2222
El. p: info@linpra.lt